安全可靠:极致液冷控温技术,一体化设计理念,标准机柜设计,分区隔离
经济高效:单组串设计,零并联容损智慧BMS+EMS融合技术高效三电平拓扑PCS技术
即插即用:一站式集成储能系统,400V并网,交钥匙工程
| 100KW/215kWh储能一体柜(INSPUR-ESS-L215) | 100KW/233kWh储能一体柜(INSPUR-ESS-L233) | 125KW/261kWh储能一体柜(INSPUR-ESS-L261) | 186KW/372kWh储能一体柜(INSPUR-ESS-L372) | ||||
| 直流侧参数 | 直流侧参数 | 直流侧参数 | 成组方式 | 1P416S | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 电芯类型 | 磷酸铁锂 | 额定电压 | 1331.2V |
| 组合方式 | 1P240S | 组合方式 | 1P260S | 组合方式 | 1P52S | 电压范围 | 1164.8~1497.6V |
| 额定容量(Ah) | 280 | 额定容量(Ah) | 280 | 额定容量(Ah) | 314 | 额定容量 | 372kWh |
| 额定能量(KWh) | 215 | 额定能量(KWh) | 233 | 额定能量(KWh) | 261 | 冷却方式 | 液冷 |
| 额定电压(V) | 768 | 额定电压(V) | 832 | 额定电压(V) | 832 | 消防系统 | PACK级全氟己酮+水喷淋 |
| 额定功率(KW) | 100 | 额定功率(KW) | 100 | 额定功率(KW) | 125 | 防护等级 | IP55 |
| 额定充放电倍率 | 0.5C | 额定充放电倍率 | 0.5C | 额定充放电倍率 | 0.5C | 海拔高度 | ≤2000m |
| 运行电压范围(V) | 672-864 | 运行电压范围(V) | 676-936 | 冷却方式 | 液冷 | 尺寸(W*D*H) | 1206*930*2216mm |
| 标准充放电电流(A) | 140/140 | 标准充放电电流(A) | 140/140 | 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | 电芯参数 | |
| 冷却方式 | 液冷 | 冷却方式 | 液冷 | 消防系统 | 全氟己酮/七氟丙烷 | 电芯类型 | LFP |
| 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | 探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | 电芯规格 | 3.2V/280Ah |
| 循环次数 | 8000次 | 循环次数 | 8000次 | 交流侧参数 | 电压范围 | 2.8~3.6V | |
| 消防系统 | 全氟己酮/七氟丙烷 | 消防系统 | 全氟己酮/七氟丙烷 | 额定交流功率(KVA) | 125 | 循环寿命 | 8000次@25℃,0.5C/0.5C |
| 探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | 探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | 接线方式 | 三相四线 | 电池模组参数 | |
| 交流侧参数 | 交流侧参数 | 额定输出功率 | 125kW(@50℃) | 成组方式 | 1P52S | ||
| 额定交流功率(KVA) | 100 | 额定交流功率(KVA) | 100 | 最大输出功率 | 137.5kW | 额定电压 | 166.4V |
| 交流过载能力(KVA) | 110 | 交流过载能力(KVA) | 1.1倍长期,1.2倍1min | 额定电网电压范围 | 340~440VAC | 电压范围 | 145.6~187.2V |
| 接线方式 | 三相四线 | 接线方式 | 三相四线 | 交流接入方式 | 三相三线/三相四线 | 额定容量 | 46.6kWh |
| 允许电网电压范围 | 400(-20%~15%)Vac | 允许电网电压范围 | 380V(-20%~+15%) | 额定电网频率 | 50/60Hz | 尺寸(W*D*H) | 1160*810*240mm |
| 允许电网频率(Hz) | 50/60(-2.5~2.5)Hz | 允许电网频率(Hz) | 50Hz/60Hz±2.5Hz | 最高循环效率 | 90.30% | 重量 | 约350kg |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | 总电流谐波畸变率 | ≤3%(满载) | 常规参数 | |||
| 功率因数 | -0.99~+0.99 | 功率因数 | -0.99~+0.99 | 尺寸(宽×高×深) | 1030×2450×1400mm | ||
| 稳压精度 | ≤±2% | 稳压精度 | ≤±2% | 重量(T) | 3T | ||
| 稳流精度 | ≤±5% | 稳流精度 | ≤±5% | 工作温度 | ‘-30℃~+55℃ | ||
| 最大转换效率 | 98.50% | 最大转换效率 | 98.50% | 噪声 | 70dB(可选60dB) | ||
| 冷却方式 | 风冷 | 冷却方式 | 风冷 | 防腐等级 | C4/C5 | ||
| 不平衡负载能 | 100% | 不平衡负载能 | 100% | 防护等级 | IP55 | ||
| 系统参数 | 系统参数 | 允许海拔高度(m) | ≤3000 | ||||
| 充电工作温度 | -30℃~60℃ | 充电工作温度 | -30℃~60℃ | ||||
| 放电工作温度 | -30℃~60℃ | 放电工作温度 | -30℃~60℃ | ||||
| 储存温度短期(一个月内) | -30℃~60℃ | 储存温度短期(一个月内) | -30℃~60℃ | ||||
| 储存温度长期(一年内) | 0℃~35℃ | 储存温度长期(一年内) | 0℃~35℃ | ||||
| 噪声 | <75dB | 噪声 | <75dB | ||||
| 尺寸(宽x深x高mm) | 935*1250*2340mm | 尺寸(宽x深x高mm) | 935*1250*2340mm | ||||
| 重量(T) | 2.2 | 重量(T) | 2.6 | ||||
| 防腐等级 | C3/C4/C5 | 防腐等级 | C3/C4/C5 | ||||
| 防护等级 | 电池仓IP65 | 防护等级 | 电池仓IP65 | ||||
| 电气仓IP54 | 电气仓IP54 | ||||||
| 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | ||||
| 允许海拔高度(m) | ≤2000(2000以上降额) | 允许海拔高度(m) | ≤2000(2000以上降额) | ||||
| 系统效率 | ≥86% | 系统效率 | ≥86% | ||||
工业制造企业、光伏电站、新能源汽车充电站、数据中心与通信基站、商业与公共服务领域、微电网、光储一体化项目、农业灌溉、港口岸电