高效稳定:终端共享主机功率,效率最大化;单模块故障自动退出;模块化设计,支持按需扩容
智能充电:全矩阵拓扑结构;功率池化+智能算法;终端自动识别单枪独充及双枪并充
安全保护:电压、电流、温度全方位安全监控;充电数据自动记录,安全回溯;异常数据输入输出双断电保护
| 充电桩名称 | 600kW直流集群充电堆 | 720kW直流集群充电堆 |
| 产品型号 | INSPUR-V1000/600-S | INSPUR-V1000/720-S |
| 输出功率 | 600kW | 720kW |
| 输入电压范围 | 380±15%Vac | |
| 输出电压 | DC200~1000V(恒功率范围:DC300~1000V) | |
| 功率因数 | ≥0.99 | |
| 峰值效率 | ≥96% | |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 组网模式 | 4G/以太网 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 工作温度 | -25°C~65°C | |
| 湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
| 尺寸(mm) | 1802*1030*2020(不含锁具、枪座等) | |
| 进线方式 | 下进下出 | |
| 安全功能 | 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、恒功率过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护、继电器粘连保护、风扇智能启停等 | |
| 风冷终端技术参数 | ||
| 单枪最大输出电流 | 250A | |
| 散热方式 | 风冷 | |
| 充电枪数 | 单枪/双枪 | |
| 充电电缆 | 5米 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 噪音 | <65dB | |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 尺寸(mm) | 554*200*1400(不含锁具、枪座等) | |
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | |
| 充电方式 | 刷卡/扫码/VIN | |
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
| 安全保护 | 输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护等 | |
| 液冷终端技术参数 | ||
| 单枪最大输出电流 | 600A | |
| 散热方式 | 液冷 | |
| 充电枪数 | 单枪 | |
| 充电电缆 | 3.5米 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 噪音 | <65dB | |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 尺寸(mm) | 584*300*1550(不含锁具、枪座等) | |
| 显示方式 | 7寸触摸屏 | |
| 充电方式 | 刷卡/扫码/VIN | |
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |
| 安全保护 | 输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护、低液位告警等 | |
机场高铁站、大型停车场、高速服务区、物流园区、超充示范站