高效稳定:采用SiC材料,高效高功密;特殊风道设计,散热效率高;异常状态自动停止,支持远程OTA升级
智能充电:双辅源设计,兼容新旧国标车型;自动识别单枪独充或双枪并充;多种充电模式自由选择
安全保护:电压、电流、温度全方位安全监控;交直流分离,亚克力板触电隔离;充电数据自动记录,安全回溯
| 充电桩名称 | 320kW双枪直流一体机 | 360kW双枪直流一体机 | 400kW双枪直流一体机 |
| 产品型号 | INSPUR-V1000/320-S | INSPUR-V1000/360-S | INSPUR-V1000/400-S |
| 输出功率 | 320kW | 360kW | 400kW |
| 单枪最大输出电流 | 300A | 300A | 300A |
| 输入电压范围 | 380±15%Vac | ||
| 输出电压 | DC200~1000V(恒功率范围:DC300~1000V) | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 峰值效率 | ≥97% | ||
| 枪口数量 | 双枪 | ||
| 安装方式 | 落地式 | ||
| 组网模式 | 4G/以太网 | ||
| 枪线长度 | 7m | ||
| 显示屏 | 7英寸触摸显示屏 | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 充电方式 | 刷卡/扫码/VIN | ||
| 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
| 工作温度 | -25°C~65°C | ||
| 湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
| 尺寸(mm) | 850*830*1800(不含锁具、枪座等) | ||
| 进线方式 | 下进下出 | ||
| 安全功能 | 交流输入过/欠压保护、直流输出过压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、电池主动保护、绝缘检测保护、开门保护、接触器粘连保护等 | ||
车站码头、物流园区、商混站、公交停靠站