极致安全:电池模块级消防,AI健康管理,3S控保融合
经济高效:单极致储放深度,交流侧转换效率>90%,灵活部署,弹性扩容
电网友好:弱网支撑,支持一二次调频AGC/AVC高效调度,惯量控制能力更强
| 产品型号 | 209KW/418kWh分体式液冷储能产品(INSPUR-ESS-L418) | 209KW/836kWh分体式液冷储能产品(INSPUR-ESS-L836) |
| 直流侧参数 | ||
| 电芯类型 | LFP314Ah | LFP314Ah |
| 电池电压范围 | 1165~1498V | 1165~1498V |
| 电池PACK配置 | 52.2kWh | 52.2kWh |
| 温度检测数目 | 224 | 448 |
| 电池系统配置 | 418kWh | 836kWh |
| 直流保护 | 接触器+FUSE | 断路器+FUSE |
| 交流侧参数 | ||
| 交流额定功率 | 209kW | 209kW |
| 电网电压范围 | 690V±15% | 690V(-15%~10%) |
| 功率因数 | >0.99 | 251kW |
| 功率因数可调范围 | -1~1 | -1~1 |
| 交流电流畸变率 | <3% | <3% |
| 额定电网频率 | 50Hz | 50Hz |
| 直流分量 | <0.5%lpn | <0.5%lpn |
| 电网类型 | IT690V | IT690V |
| 系统参数 | ||
| 最大系统效率 | ≥90% | ≥90% |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
| 充放电倍率 | ≤0.5P | ≤0.25P |
| 工作温度 | -35~55℃ | -35~55℃ |
| 噪音 | ≤70dB | <75dB |
| 循环次数 | ≥7000 | ≥8000 |
| 海拔 | ≤2000m | ≤2000m |
| 系统尺寸(宽*高*深) | 1400mm×2350mm×1300mm | 2550mm×2550mm×1500mm |
| 防护等级 | IP55 | IP55 |
| 重量 | 3800kg | 7000kg |
工业制造企业、光伏电站、新能源汽车充电站、数据中心与通信基站、商业与公共服务领域、微电网、光储一体化项目、农业灌溉、港口岸电等